Rah Metal

Paslanmaz Çelik Çubuk

Kalite: 303 / 304 / 316
Çap: 3,00 - 150,00 mm arası

“Kare” ve “AltıKöşe” çubuk çeşitlerimiz, diğer kalite ve çaplar için bize ulaşın. 0224 404 07 70 veya satis@rahmetal.com

Çubuk (Kg/Mt)
Çap (mm) Yuvarlak (Kg/Mt) Kare (Kg/Mt) Altıköşe (Kg/Mt)
3 0,056 0,071 0,061
4 0,099 0,126 0,109
5 0,154 0,196 0,170
6 0,222 0,283 0,245
7 0,302 0,385 0,333
8 0,395 0,502 0,435
9 0,500 0,636 0,551
10 0,617 0,785 0,680
11 0,747 0,950 0,823
12 0,888 1,130 0,979
13 1,043 1,327 1,149
14 1,209 1,539 1,333
15 1,388 1,766 1,530
16 1,580 2,010 1,741
17 1,783 2,269 1,965
18 1,999 2,543 2,203
19 2,227 2,834 2,455
20 2,468 3,140 2,720
21 2,721 3,462 2,999
22 2,986 3,799 3,291
23 3,264 4,153 3,597
24 3,554 4,522 3,917
25 3,856 4,906 4,250
28 4,837 6,154 5,331
30 5,553 7,065 6,120
35 7,558 9,616 8,330
38 8,909 11,335 9,819
40 9,872 12,560 10,880
45 12,494 15,896 13,770
50 15,425 19,625 17,000
55 18,664 23,746 20,570
60 22,212 28,260 24,480
65 26,068 33,166 28,730
70 30,233 38,465 33,320
75 34,706 44,156 38,250
80 39,488 50,240 43,520
85 44,578 56,716 49,130
90 49,977 63,585 55,080
100 61,700 78,500 68,000
110 74,657 94,985 82,280
120 88,848 113,040 97,920
125 96,406 122,656 106,250
130 104,273 132,665 114,920
140 120,932 153,860 133,280
150 138,825 176,625 153,000
160 157,952 200,960 174,080
180 199,908 254,340 220,320
200 246,800 314,000 272,000
220 298,628 379,940 329,120
250 385,625 490,625 425,000
280 483,728 615,440 533,120
300 555,300 706,500 612,000

Bize ulaşın ve teklif alın.